選考理由(蹴美とは、華麗で美しい威力のある蹴り技の意で、日本テコンド−協会の理想である)
戦歴(全日本大会以外の戦歴は、フルコンタクト一部試合結果のみ掲載)
ランキング2位 | |||||||
小川浩平 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング3位 | |||||||
妹尾将吾 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング4位 | |||||||
古谷知也 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング5位 | |||||||
丸山 穣 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング6位 | |||||||
長田康助 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング7位 | |||||||
河田泰弘 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング外推薦 1 |
武田敬之 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ランキング外推薦 2 |
山村光伸 | waiting... | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|