2010年度 JTA ランキング ベスト7&アンダー7 (確定) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
チャンピオン | 小山 恭弘 | 初段 | 横浜鶴見 | 24 | 175・69 | 神奈川横浜 | 踵落し蹴り | 全日本大会 | 優勝 | |
ベ ス ト 7( JTA ランカー) | ||||||||||
第1位 | 古谷 知也 | 三段 | 高知 | 30 | 175・63 | 高知須崎 | 後回し蹴り | 全日本大会 関西大会中量級 |
2位 優勝 |
|
第2位 | 八幡 直明 | 初段 | 神大湘南 | 22 | 179・80 | 神奈川横浜 | 後横蹴り | 関東大会重量級 関西大会重量級 全日本学生大会重量級 |
優勝 優勝 優勝 |
|
第3位 | 川崎 一輝 | 初段 | 神大横浜 | 22 | 176・90 | 神奈川真鶴 | 後横蹴り | 全日本大会 神奈川県大会 |
3位 優勝 |
|
第4位 | 玉城 航 | 初段 | 横浜市大 | 21 | 169・65 | 沖縄名護 | 踵落し蹴り | 関東大会軽量級 関西大会重量級 全日本学生大会重量級 |
優勝 優勝 3位 |
|
第5位 | 浅見 拓也 | 初段 | 神大横浜 | 20 | 172・68 | 神奈川平塚 | 踵落し蹴り | 中部大会 全日本学生大会中量級 |
優勝 優勝 |
|
第6位 | 井上 鉄朗 | 二段 | 千葉船橋 | 33 | 173・80 | 千葉我孫子 | 後回し蹴り | 全日本大会 | 4位 | |
第7位 | 星井 大輔 | 初段 | 東京港 | 30 | 172・62 | 福岡新宮 | 飛び 後横蹴り |
東京都大会 | 優勝 |
アンダー7 その1 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第8位 | 川崎 達郎 | 初段 | 愛媛松山 | 22 | 178・90 | 愛媛八幡浜 | 後横蹴り | 中国大会 | 優勝 | |
第9位 | 鈴木 雅博 | 初段 | 湘南平塚 | 23 | 167・63 | 神奈川二宮 | 後回し蹴り | 関東大会中量級 | 優勝 | |
第10位 | 山地 和 | 初段 | 神大湘南 | 21 | 165・61 | 香川坂出 | 後横蹴り | 全日本学生大会軽量級 | 優勝 |
アンダー7 その2 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第11位 | 趙 哲来 | 二段 | 福岡博多 | 28 | 182・115 | 神奈川横浜 | 回し蹴り | 中国大会 | 2位 | |
第12位 | 倉田 剛志 | 初段 | 東京港 | 31 | 186・91 | 北海道函館 | 回し蹴り | 東京都大会 | 2位 |
ランキング アンダー7 その3 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第13位 | 霜倉 亮 | 初段 | 岡山 | 29 | 173/74 | 岡山 | 後横蹴り | 関西大会重量級 | 2位 | |
第14位 | 小松 裕弥 | 初段 | 渋谷原宿 | 25 | 170/67 | 東京調布 | 後回し蹴り | 関西大会中量級 | 2位 | |
第15位 | 川口 竜 | 初段 | 横浜市大 | 21 | 180/63 | オーストリア | 後横蹴り | 全日本学生大会中量級 | 2位 | |
第16位 | 吉野 望 | 初段 | 神大湘南 | 21 | 180/71 | 神奈川鎌倉 | 後回し蹴り | 全日本学生大会中量級 | 3位 | |
第17位 | 黒田 龍介 | 初段 | 横浜市大 | 22 | 178・62 | 秋田大館 | 後横蹴り | 全日本学生大会軽量級 | 3位 |
アンダー7 その4 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第18位 | 小宮 優 | 初段 | 横浜市大 | 21 | 168・63 | 神奈川平塚 | 後横蹴り | 関西大会軽量級 | 3位 | |
第19位 | 高田 憲利 | 初段 | 岡山鏡野 | 31 | 170・67 | 岡山鏡野 | 後回し蹴り | 中国大会 | 3位 | |
第20位 | 池上 直輝 | 初段 | 神大横浜 | 22 | 166・63 | 長野茅野 | 後横蹴り | 関東大会中量級 | 2位 |
ランキング アンダー7 その5 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第21位 | 都築 晋一 | 二段 | 愛知知立 | 38 | 177/67 | 愛知豊田 | 後横蹴り | 関西大会中量級 | 4位 | |
第22位 | 辻 陽介 | 初段 | 愛知大府 | 25 | 170・59 | 愛知名古屋 | 後回し蹴り |
ランキング アンダー7 その6 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第23位 | 牛尾 昇 | 1級 | 神大湘南 | 20 | 全日本学生大会軽量級 | 2位 | ||||
第24位 | 川西 温仁 | 1級 | 横浜市大 | 20 | 東京都大会 | 3位 | ||||
第25位 | 前川 和範 | 1級 | 神大横浜 | 20 | 神奈川大会 | 3位 | ||||
第26位 | 鈴木 明斗 | 初段 | 川崎 | 26 | 168・60 | 神奈川藤沢 | 踵落し蹴り | 関東大会軽量級 | 2位 | |
第27位 | 佐迫 泰斗 | 初段 | 横浜鶴見 | 23 | 163・60 | 茨城古賀 | 踵落し蹴り | 関東大会軽量級 | 3位 | |
第28位 | 田中 佑紀 | 初段 | 横浜市大 | 21 | 全日本学生大会軽量級 | 4位 |
備考
1,ランキング評価基準
1)ランキング第1位〜第7位は、前年度全日本大会における入賞実績および本年度予選会の成績による。
2)ランキング第8位以下は、2010年度の全日本大会予選会における入賞実績等にもとづき決定。
2,第21回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会出場権獲得試合の名称
1)T部無差別級組手試合
@第20回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会
A第21回神奈川県テコンドー選手権大会
B第13回東京都テコンドー選手権大会
C第3回中国テコンドー選手権大会
D第2回中部テコンドー選手権大会
2)T部体重別組手試合
@第12回関東テコンドー選手権大会
A第8回関西テコンドー選手権大会
B第22回全日本学生テコンドー選手権大会