2009年度 JTA ランキング ベスト7&アンダー7 確定 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
チャンピオン | 鈴木 雅博 | 初段 | 神大湘南 | 22 | 167・66 | 神奈川二宮 | 後回し蹴り | 全日本大会 | 優勝、他 | |
ベ ス ト 7( JTA ランカー) | ||||||||||
第1位 | 古谷 知也 | 三段 | 高知 | 29 | 175・65 | 高知須崎 | 後回し蹴り | 全日本大会 | 3位 | |
第2位 | 井上 鉄朗 | 二段 | 千葉船橋 | 32 | 173・77 | 千葉我孫子 | 踵落し蹴り | 関東大会重量級 | 優勝 | |
第3位 | 八幡 直明 | 初段 | 神大湘南 | 21 | 178・78 | 神奈川横浜 | 後横蹴り | 東京都大会無差別 学生大会重量級 |
優勝 優勝 |
|
第4位 | 小山 恭弘 | 初段 | 横浜鶴見 | 23 | 175・69 | 東京大田 | 踵落し蹴り | 神奈川県大会無差別 | 優勝、他 | |
第5位 | 川崎 一輝 | 初段 | 神大横浜 | 21 | 176・91 | 神奈川真鶴 | 後横蹴り | 神奈川県大会無差別 | 2位、他 | |
第6位 | 趙 哲来 | 二段 | 福岡博多 | 27 | 182・110 | 神奈川横浜 | 回し蹴り | 中国大会無差別級 | 優勝 | |
第7位 | 該当者なし |
アンダー7 その1 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第8位 | 島崎 昇太 | 初段 | 川崎 | 22 | 169・60 | 神奈川川崎 | 後回し蹴り | 関東大会軽量級 | 優勝、他 | |
第9位 | 川口 竜 | 初段 | 横浜市大 | 20 | 180・63 | オーストラリア | 踵落し蹴り | 関西大会中量級 | 優勝、他 | |
第10位 | 星井 大輔 | 1級 | 東京港 | 関西大会軽量級 | 優勝 | |||||
第11位 | 小林 洋祐 | 1級 | 岡山大学 | 学生大会軽量級 | 優勝 |
アンダー7 その2 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第12位 | 吉野 望 | 初段 | 神大湘南 | 20 | 180・72 | 神奈川鎌倉 | 後回し蹴り | 東京都大会無差別 | 2位、他 | |
第13位 | 朝比奈 浩一 | 初段 | 高知香南 | 34 | 174・76 | 高知香南 | 後回し蹴り | 中国大会無差別級 | 2位 |
アンダー7 その3 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第14位 | 金海 彰通 | 初段 | 慶應義塾大 | 22 | 178・70 | 神奈川横浜 | 後横蹴り | 関西大会重量級 | 3位 |
ランキング アンダー7 その4 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第15位 | 辻 陽介 | 初段 | 名古屋緑 | 24 | 169・59 | 愛知名古屋 | 後横蹴り | 関西大会軽量級 | 2位 | |
第16位 | 真辺 敏和 | 初段 | 神戸六甲 | 27 | 170・62 | 兵庫芦屋 | 後回し蹴り | 関西大会中量級 | 3位 | |
第17位 | 霜倉 亮 | 初段 | 岡山 | 28 | 173・75 | 岡山市 | 後横蹴り | 関西大会重量級 | 4位 |
ランキング アンダー7 その5 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第18位 | 川崎 達郎 | 初段 | 高知工科大 | 21 | 178・90 | 愛媛八幡浜 | 後横蹴り | 中国大会無差別級 | 3位 | |
第19位 | 池上 直輝 | 初段 | 神大横浜 | 21 | 165・63 | 長野茅野 | 後横蹴り | 関西大会軽量級 | 3位 | |
第20位 | 山本 伸樹 | 初段 | 岡山大学 | ドクターストップ棄権 |
ランキング アンダー7 その6 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 選抜基準 | ||
第21位 | 土居 智彰 | 初段 | 岡山大学 | 23 | 182・61 | 鳥取 | 関西大会中量級 | 2位 | |
第22位 | 宮島 卓也 | 初段 | 神大横浜 | 22 | 177・70 | 神奈川横浜 | 関東大会中量級 | 2位 | |
第23位 | 津田 道 | 二段 | 横浜南 | 34 | 174・62 | 神奈川 | 関東大会軽量級 | 3位 | |
第24位 | 斎藤 泰人 | 初段 | 神大横浜 | 22 | 学生大会軽量級 | 3位 | |||
第25位 | 渡辺 和博 | 1級 | 神大横浜 | 21 | 学生大会中量級 | 3位 |
備考
1,ランキング評価基準
1)ランキング第1位〜第3位は、前年度全日本大会における成績順位による。ただし、引退者削除。
2)ランキング第4位〜第10位は、2009年度の全日本大会予選会における優勝者中、蹴美力の比較にもとづき決定。
2,第20回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会出場権獲得試合の名称
1)T部無差別級組手試合
@第19回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会
A第20回神奈川県テコンドー選手権大会
B第12回東京都テコンドー選手権大会
C第2回中国テコンドー選手権大会
2)T部体重別組手試合
@第11回関東テコンドー選手権大会
A第7回関西テコンドー選手権大会
B第21回全日本学生テコンドー選手権大会