2008年度 フルコンタクトテコンド− 無差別級ランキング ベスト7 |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
チャンピオン | 高島 大輔 | 初段 | 川崎中原 | 23 | 185・70 | 愛知 | 蹴美の麒麟児 | 後ろ横蹴り | 第18回全日本大会 | 優勝 | |
第1位 | 小松 裕弥 | 初段 | 東京城南 | 22 | 172・66 | 東京調布 | 蹴美の若大将 | 後ろ回し蹴り | 第18回全日本大会 | 準優勝 | |
第2位 | 妹尾 将吾 | 三段 | 岡山 | 30 | 178・73 | 岡山鏡野 | 蹴美の魔術師 | 踵落とし蹴り | 第18回全日本大会 | 3位 | |
第3位 | 鈴木 明斗 | 初段 | 横浜鶴見 | 24 | 168・60 | 神奈川 | 蹴美の一番槍 | 後ろ横蹴り | 第18回全日本大会 関西大会軽量級 |
4位 優勝 |
|
第4位 | 鈴木 雅博 | 初段 | 神大湘南 | 21 | 166・66 | 神奈川二宮 | 左回し蹴り | 関東大会軽量級 関西大会中量級 |
優勝 優勝 |
||
第5位 | 小山 恭弘 | 初段 | 横浜鶴見 | 22 | 175・70 | 神奈川横浜 | 踵落とし | 関東大会中量級 東京都大会無差別 |
優勝 優勝 |
||
第6位 | 西岡 健 | 初段 | 東京渋谷原宿 | 29 | 173・70 | 神奈川 | 回し蹴り | 神奈川大会 | 優勝 | ||
第7位 | 古谷 知也 | 三段 | 高知 | 28 | 175・66 | 高知須崎 | 蹴美の土佐犬 | 後ろ回し蹴り | 関西大会中量級 | 2位 |
2008年度 JTA アンダー7(その1) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第8位 | 朝比奈 浩一 | 初段 | 高知香南 | 33 | 174・80 | 高知香南 | 後ろ回し蹴り | 関西大会重量級 | 優勝 | ||
第9位 | 瀬崎 弘一 | 初段 | 高知 | 22 | 160・62 | 愛媛松山 | 蹴美の小天狗 | 後ろ回し蹴り | 中国四国大会 | 優勝 | |
第10位 | 田村 理一 | 初段 | 横浜戸塚 | 24 | 170・70 | 神奈川横浜 | 特攻隊長 | 後ろ回し蹴り | 関東大会重量級 | 優勝 | |
第11位 | 宮島 卓也 | 初段 | 神大横浜 | 21 | 177・70 | 神奈川横浜 | 踵落し | 学生大会中量級 | 優勝 | ||
第12位 | 八幡 直明 | 1級 | 神大湘南 | 20 | 学生大会重量級 | 優勝 | |||||
第13位 | 川口 竜 | 1級 | 横浜市大 | 20 | 学生大会軽量級 | 優勝 |
八幡直明と川口竜は、有段者でないため、全日本FT大会に出場することはできない。 両名は、関東大会時に3位以内に入賞し、来年秋迄に昇段した場合に限り、第20回全日本FT大会の出場権を与える。 なお、両名が獲得した出場枠(各1名)は、それぞれの所属支部にふりわけるものとする(10月理事会通信参照)。 |
2008年度 JTA アンダー7(その2) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第14位 | 秋葉 雄大 | 初段 | 東京下北沢 | 23 | 170・56 | 東京杉並 | 蹴美の牛若丸 | 後ろ横蹴り | 神奈川大会 | 準優勝 |
2008年度 JTA アンダー7(その3) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第15位 | 趙 哲来 | 二段 | 福岡 | 26 | 182・110 | 神奈川横浜 | 重戦車 | 回し蹴り | 関西大会重量級 | 準優勝 |
2008年度 JTA ランキング アンダー7(その4) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第16位 | 津田 道 | 二段 | 横浜南 | 関西大会軽量級 | 3位 |
2008年度 JTA ランキング アンダー7(その5) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第17位 | 浅井 淳 | 二段 | 愛知西尾 | 32 | 170・57 | 愛知西尾 | 踵落とし蹴り | 中国四国大会 | 準優勝 | ||
第18位 | 粟尾 友貴 | 初段 | 神大湘南 | 21 | 175・68 | 福島いわき | 後ろ回し蹴り | 学生大会中量級 | 準優勝 | ||
第19位 | 霜倉 亮 | 初段 | 岡山 | 27 | 172・74 | 岡山 | 踵落とし | 中国四国大会 | 3位 | ||
第20位 | 佐伯 秦斗 | 初段 | 横浜市大 | 21 | 163・58 | 茨城古河 | 回し蹴り | 東京都大会 | 4位 | ||
第21位 | 都築 晋一 | 二段 | 愛知大高 | 35 | 178・66 | 愛知豊田 | 後ろ横蹴り | 推薦 |
2008年度 JTA ランキング アンダー7(その6) |
ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 異名 | 得意技 | 選抜基準 | ||
第22位 | 齋藤 泰人 | 初段 | 神大横浜 | 21 | 関西大会軽量級 | 準優勝 | |||||
第23位 | 松本 雄希 | 初段 | 横浜青葉 | 31 | 171・67 | 神奈川横浜 | 後ろ横蹴り | 関東大会中量級 | 準優勝 | ||
第24位 | 石関 友也 | 初段 | 神大横浜 | 学生大会軽量級 | 準優勝 | ||||||
第25位 | 川崎 達郎 | 1級 | 高知工科大 | 学生大会重量級 | 3位 | ||||||
第26位 | 金海 彰通 | 初段 | 慶應大 | 21 | 関西大会重量級 | 3位 | |||||
第27位 | 門倉 健次 | 初段 | 湘南平塚 | 32 | ・ | 神奈川平塚 | 後ろ横蹴り | 関東大会重量級 | 3位 | ||
第28位 | 白鳥 祐介 | 初段 | 神大横浜 | 学生大会重量級 | 4位 | ||||||
第29位 | 高橋 佑輔 | 初段 | 高知 | 28 | 中国四国大会 | 4位 | |||||
第30位 | 佐藤 浩之 | 初段 | 静岡産業大 | 学生大会中量級 | 4位 |
備考
1,ランキング評価基準
1)ランキング第1位〜第3位は、前年度全日本大会における成績順位による。
2)ランキング第4位〜第10位は、2008年度の全日本大会予選会における優勝者中、蹴美力の比較にもとづき決定。
ただし、JTA本部認定者は、前年度全日本大会試合内容にもとづき認定。
2,ランキング第1位〜第7位迄のJTAランカー同士は、本年度、全日本大会1回戦では対戦しない。
3,第19回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会出場権獲得試合の名称
1)T部無差別級組手試合
@第18回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会
A第19回神奈川県テコンドー選手権大会
B第11回東京都テコンドー選手権大会
C第1回中国・四国テコンドー選手権大会
2)T部体重別組手試合
@第10回関東テコンドー選手権大会
A第6回関西テコンドー選手権大会
B第20回全日本学生テコンドー選手権大会