第30回全日本FT大会入賞者 写真&感想文 | |||||||
2019年11月23日(土)後楽園ホール |
|||||||
最優秀選手賞 | |||||||
アディダスカップ |
前根奏子 |
(横浜鶴見テコンドークラブ) | 写真 | ||||
新人賞 | |||||||
荒井大翔 |
(新横浜テコンドークラブ) | 写真 | |||||
A 級 男 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 | 倉田剛志 | (千葉柏テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 八幡直明 | (東京中野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
3位 | 中澤 友 | (大阪テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
A 級 蹴 武 型 男女混合 入 賞 者 | |||||||
優勝 | 森 慎治 | (福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 片川拓真 | (横浜市立大学体育会テコンドー部) | 写真・感想文 | ||||
3位 | 相良典隆 | (鹿児島曽於テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
A 級 女 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 |
前根奏子 |
(横浜鶴見テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 武内 晶 | (横浜市立大学体育会テコンドー部) | 写真・感想文 | ||||
3位 | 市坪 愛 | (東京江東テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
蹴 武 型 団 体 戦 入 賞 者 | |||||||
|
|||||||
優勝 | 横浜市立大学体育会テコンドー部 (濁澤 舜、武内 晶、川俣桃華) |
写真・感想文 | |||||
準優勝 | 愛知テコンドー連盟 (辻 陽介、伊藤岳陽、木村柚斗) | 写真・感想文 | |||||
壮 年 部 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 |
河田哲雄 |
(川崎テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
B級男子組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 | 濁澤 舜 | (横浜市立大学体育会テコンドー部) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 近藤祐希 | (長崎佐世保テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
B級蹴武型 男女混合 入 賞 者 | |||||||
優勝 |
井藤大貴 |
(福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
C級蹴武型 男女混合 入 賞 者 | |||||||
優勝 |
荒井大翔 |
(新横浜テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 木村柚斗 | (愛知大府テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
3位 | 加地哲太 | (福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
高 校 生 男 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 | 鎌田健矢 | (湘南平塚テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 中野幸志郎 | (長崎佐世保テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
中 学 生 男 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 | 武田龍倭 | (東京城南雑色テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 加藤瑛太郎 | (東京城南雑色テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
3位 | 木下颯太 | (湘南平塚テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
少 女 部 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 |
安岡真子 |
(高知安芸テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
準優勝 | 安岡真歩 | (高知安芸テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
小 学 生 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||||
優勝 |
荒井大翔 |
(新横浜テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||||
Ⅵ 特集 第30回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 |